Fr. 239 kr279 kr
Sommarfest!
Upp till 50% online och upp till 70% i våra butiker. Upptäck sommarens bästa fynd i vår stora sommarkampanj
| Förväntad vuxenvikt i kg | 1-3 månader gram/dag | 3-4 månader gram/dag | 4-6 månader gram/dag | 6-12 månader gram/dag |
| 5 | 50 | 75 | 75 | 70 |
| 10 | 80 | 120 | 125 | 115 |
| 15 | 110 | 150 | 170 | 165 |
| 20 | 135 | 180 | 210 | 205 |
| 25 | 140 | 225 | 250 | 245 |
| 30 | 165 | 240 | 280 | 285 |
| 40 | 175 | 260 | 340 | 355 |
| 50 | 200 | 270 | 380 | 415 |
| 60 | 225 | 310 | 475 | 475 |
| 70 | 250 | 320 | 515 | 540 |
| 80 | 255 | 375 | 570 | 595 |
| 90 | 295 | 380 | 620 | 650 |
De flesta hundar – även kräsna sådana – älskar detta foder, och många ägare är imponerade av den goda aptiten och att det sitter bra i magen. Fodret uppskattas för sin spannmålsfria sammansättning och sitt bra pris i förhållande till kvaliteten. Enstaka hund har tackat nej, men överlag är kunderna mycket nöjda.
AI-genererad sammanfattning av kundrecensioner
Analytiska Beståndsdelar
Näringsinnehåll
Artikelnummer
Varumärke
Tillverkarens Artikelnummer
Storlek
Smak
EAN Nummer